Umbono ogcweleyo woMbono wasebusuku weSolar CCTV Bullet Camera
Uhlobo lokuhlawula:

Ezi mveliso zigubungela i-United States, iYurophu, iSoutheast Asia, iJapan kunye neChina 4G imodyuli yenethiwekhi.
Yamkela ukusebenza okuphezulu 1/2" iprosesa yomfanekiso okhanyayo omnyama ogcweleyo, ibhetri eyakhelweyo elayitiweyo, enokuphinda isetyenziswe, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi kakhulu, ixesha elide lokulinda. Ingabonisa ividiyo ye-1080P enengcaciso ephezulu kwaye ikwaxhasa i-intercom yelizwi yeendlela ezimbini, ngaphandle. yekhaya inokuba nonxibelelwano olukude Inkxaso yokugcina ifu kunye ne-sotrage yendawo, unokukhetha nayiphi na i-alarm function, xa umntu eqhekeza, uya kukukhumbuza ukuba kukho izinto ezingaqhelekanga, ukukhusela wena kunye nosapho lwakho kunye nepropathi ehambelana nenkqubo ye-Android kunye ne-Apple.
Iinkcukacha
Umzekelo: Y8PSL | Inguqulelo | Ibhendi | WiFi | 4G | |
Uthungelwano | Wireless WiFi frequency | 2.4 GHz | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Drafti | Inkxaso | N / A |
5.0 GHz | N / A | N / A | N / A | ||
4G nano SIM khadi | UMzantsi-mpuma Asia | B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | N / A | Inkxaso | |
Ostreliya | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B40/B66 | N / A | Inkxaso | ||
Japhan | B1/B3/B8/B18/B19/B26 | N / A | Inkxaso | ||
eMelika | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B25/B26/B41/B66/ | N / A | Inkxaso | ||
IYurophu | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 | N / A | Inkxaso | ||
Ividiyo | Isivamvo esikhulu | 1080P | i-lngenic T31ZL+2063 | ||
1920P | i-lngenic T31ZX+4653 | ||||
Isigqibo | Umsinga ophambili: 1920x1080@15fps, Umsinga: 640x360@15fps | ||||
Ifomathi | Ifomathi yoxinzelelo | H.265 | |||
Ifomathi yefayile yevidiyo | MP4 | ||||
Ilensi | I-4mm F2.0 lens, i-Low lux., i-engile yokujonga ngokubanzi: i-120 degrees. 4X yokusondeza idijithali | ||||
Umbono ebusuku | I-4pcs i-infrared infrared LEDs, umgama wombono ebusuku 20m. Imini/ubusuku obunemibala egcweleyo | ||||
Umsindo | Uxinzelelo | G.726/AAC. Ireyithi yekhowudi yomsindo: 8Kbps, 16bit | |||
Igalelo/Imveliso | I-MIC eyakhelwe-ngaphakathi kunye nezithethi, zixhasa iindlela ezimbini zomsindo | ||||
Ialarm | Ukufunyanwa kwentshukumo ye-PIR | Ukuxhasa ubuninzi be-12 yeemitha zokubona uluhlu lwe-PIR. | |||
Unxibelelwano lwe-alarm | I-alamu irekhoda iividiyo kwikhadi le-Micro SD; I-alamu yomyalezo wefowuni etyhalayo | ||||
Ugcino lwevidiyo | Ikhadi lememori | Inkxaso ukuya kuthi ga kwi-128G micro SD khadi. Inkxaso yokugcina ilifu | |||
Rekhoda | Ukurekhoda kwe-alamu ye-PIR. | ||||
Phinda udlale | Inkxaso ye-App yokudlala kude kwaye ukhuphele ividiyo | ||||
Ukunikezwa Amandla | Iiphaneli zelanga | Iphaneli yelanga ye-5W monocrystalline yesilicon | |||
Ibhetri | Eyakhelwe ngaphakathi 4 iipcs 18650 ibhetri, umthamo iyonke max 12800mAh | ||||
Imo yokusebenza | Imodi yokusebenza yamandla aphantsi, inokusebenza kwiinyanga ezi-5 ngaphandle kokunikezelwa kombane | ||||
Indlela yokuvuka | I-alarm ye-PIR ivukile, i-remote manual ivuka | ||||
Ukulala | Xa i-alam iphela okanye uqhagamshelwano olukude luqhawulwe. | ||||
Ukutya umbane | Ukulala kokuma ngamandla: 0.03W; Ukusebenza: 1.3W @ iintsuku/3W @ ebusuku | ||||
PTZ | I-engile yokujikeleza | N / A | |||
Isantya sokujikeleza | N / A | ||||
Okunye | Igalelo lamandla | I-DC5V 2A | |||
Okusingqongileyo | Okusingqongileyo -20℃~+60℃(-4℉~+140℉), Ukufuma 10%~80%, non-conde | ||||
Izinto zeqokobhe | Isinyithi + ABS imathiriyeli yeplastiki engatshiyo, i-vandal-proof, inqanaba lokungangeni kwamanzi IP67 | ||||
Intambo yamandla | No | ||||
Ubungakanani bemveliso | 231mm×136mm×105mm(Ikhamera:L×W×H) | ||||
Imilinganiselo yephakheji | 265mmx138mmx230mm(L×W×H). Ubunzima bephakheji: 1.2kg | ||||
Uluhlu lokupakisha | Ikhamera ye-IP, i-antenna, iNkxaso, izikrufu zokunyusela, i-Screwdriver, intambo ye-USB, ngesandla |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi